Écran LED double face
Paramètres
| Article | P1.25 | P1.56 | P1,95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Pas de pixel | 1,25 mm | 1,56 mm | 1,95 mm | 2,5 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
| Taille du module | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm |
| taille de la lampe | SMD1010 avec GOB | SMD1212 avec GOB | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Résolution du module | 200*200 points | 160*160 points | 128*128 points | 100*100 points | 96*96 points | 84*84 points | 64*64 points |
| Quantité du module (L x H) | 4x1/3x1/2x1 | ||||||
| Dimensions de l'armoire | 1000 mm x 250 mm x 54 mm / 750 mm x 250 mm x 54 mm / 500 mm x 250 mm x 54 mm | ||||||
| Résolution du Cabinet | 800*200/600*200/400*200 | 640*160/480*160/320*160 | 512*128/384*128/256*128 | 400*100/300*100/200*100 | 384*96/288*96/192*96 | 336*84/252*84/168*84 | 256*64/192*64/168*84 |
| Entretien | Service à la réception | ||||||
| Densité physique (points/m²) | 64 000 points/m² | 409 600 points/m² | 262144 points/m² | 160 000 points/m² | 147456 points/m² | 112896 points/m² | 65536 points/m² |
| Matériaux pour meubles | Aluminium | ||||||
| Luminosité | 600 nits | 600 nits | 800 nits | 800 nits | 800 nits | 800 nits | 1000 |
| Taux de rafraîchissement | ≥3840 Hz | ||||||
| Angle de vision (V/H) | 160°/160° | ||||||
| Uniformité de la luminosité et des couleurs | ≥97% | ||||||
| Contraste | 10000:1 | ||||||
| Fréquence de trame | 50/60 | ||||||
| Mode de conduite | Scan 1/50 | Numérisation au 1/40 | Numérisation au 1/32 | 1/25 scan | Numérisation au 1/32 | 1/28 scan | Numérisation au 1/16 |
| Tension d'entrée | 220 V CA/50 Hz ou 110 V CA/60 Hz | ||||||
| Consommation électrique (Max. / Moy.) | 650/100-200 W/m² | ||||||
| Indice de protection IP (avant/arrière) | IP31 | ||||||
| Entretien | Service à la réception | ||||||
| Température de fonctionnement | -40°C à +60°C | ||||||
| Humidité de fonctionnement | 10-90 % HR | ||||||
| Durée de vie opérationnelle | 100 000 heures | ||||||
| Certificat | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||||
Affichage double face
Prend en charge l'affichage double face CO/CO.
Affichage à 360°, chaque face est captivante
De côté
Face B
Entretien complet de l'avant
Maintenance frontale complète, structure simple, installation facile
Remplacement à chaud · connexion sans fil
●La conception à connexion rigide entre le module et le boîtier élimine complètement les contraintes liées aux câbles ;
●Conception de ligne 5V avec un taux de défaillance extrêmement faible ;
●Boîtier entièrement en aluminium, dissipation thermique rapide ;
Taux de rafraîchissement élevé
Taux de rafraîchissement élevé
Faible taux de rafraîchissement
Niveaux de gris élevés
Échelle de gris élevée
Niveaux de gris faibles
Mode d'installation
Notre avantage
Écran double face
Haute luminosité
léger
Accès frontal
Installation rapide
Angle de vision large
Taux de rafraîchissement élevé
Niveaux de gris élevés









