Écran de piste de danse LED
Écran de piste de danse LED
Les écrans LED pour pistes de danse sont à la pointe de la technologie et intègrent des dispositifs de dernière génération pour offrir un rendu visuel exceptionnel à votre événement. Parfaits pour les concerts et les soirées dansantes, ils apportent une touche d'originalité à tout événement ! Extrêmement résistants et capables de supporter des charges importantes, les sols LED sont conçus avec ingéniosité et peuvent servir de table, de piste de danse spectaculaire, de podium, de défilé de mode, ou pour tout autre usage imaginable.
L'écran LED au sol permet non seulement une interaction homme-machine au sol, mais aussi une interaction interactive entre le sol et le mur. Cette interaction de liaison combine deux aspects : l'interaction directe et l'interaction indirecte.écran LEDet un écran de fond interactif à LED. L'exposition d'effets spéciaux a atteint un niveau de haute technologie dans de nombreux domaines, notamment grâce à la superposition d'images sur les murs et au sol.
Détails du produit
L'écran de sol interactif est idéal pour les marques et les commerçants souhaitant interagir avec leurs clients. Parmi les produits similaires, le plancher de danse LED interactif d'Envision se distingue par ses atouts uniques. Son temps de réponse ultra-rapide, sa grande stabilité et son large angle de vision offrent aux clients une expérience interactive exceptionnelle. Conçu pour une sécurité optimale, ce produit possède une excellente capacité de charge, même supérieure à 2 000 kg/m².
Avantages de notre piste de danse LED
| Numéro de pièce | DF1.5 | DF1.9 | DF2.6 | DF2.97 | DF3.9 | DF5,2 mm | DF6,25 mm | ||||||||
| Pas de pixel | 1,56 mm | 1,95 mm | 2,604 mm | 2,97 mm | 3,91 mm | 5,2 mm | 6,25 mm | ||||||||
| Configuration des LED | CMS 1010 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921/2727 | ||||||||
| Densité de pixels | 409600 points/m² | 262144 points/m² | 147456 points/m² | 112896 points/m² | 65536 points/m² | 36864 points/m² | 25600 points/m² | ||||||||
| Taille du module | 250 x 250 mm | ||||||||||||||
| Résolution du module | 160x160 points | 128 x 128 points | 96x96 points | 64x64 points | 52X52 points | 48X48 points | 40x40 points | ||||||||
| Taille de l'armoire | 500 x 500 x 73 mm | 500 x 500 x 76 mm / 500 x 1000 x 77 mm | |||||||||||||
| Résolution du Cabinet | 320x320 points | 256x256 points | 192x192 points | 128 x 128 points | 128 x 256 points | 104x104 points | 104 x 208 points | 96x96 points | 96 x 192 points | 80x80 points | 80 x 160 points | ||||
| Poids de l'armoire | 11 kg | 11 kg | 22,5 kg | 11 kg | 22,5 kg | 11 kg | 22,5 kg | 11 kg | 22,5 kg | ||||||
| Porteur de charge | 1,5-2,0 t/m/² | ||||||||||||||
| Indice de protection IP (avant/arrière) | IP33 / IP44 | IP65 / IP54 | |||||||||||||
| Environnement | INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | ||||||||||||||
| Luminosité | 1000-4000 CD/m² | ||||||||||||||
| Masque | FLIC | Brun / crémeux (Différence de luminosité) | |||||||||||||
| Angle de vision (H/V) | 120°/120° | ||||||||||||||
| Échelle de gris | ≥14 bits | ||||||||||||||
| Consommation électrique maximale | 800 W/m² | ||||||||||||||
| Consommation électrique moyenne | 270 W/m² | ||||||||||||||
| Taux de rafraîchissement | 1920/3840 Hz | ||||||||||||||
| Opération Power | 110-240 V CA, 50/60 Hz | ||||||||||||||
| qualité de numérisation | 1/32S | 1/32S | 1/24S | 1/21S | 1/16S | 1/12S | 1/10S | ||||||||
| Interactif | ○ / ● | ||||||||||||||
| Mode de contrôle | Affichage synchrone avec PC de contrôle via DVI | ||||||||||||||
| Soutien à l'entrée | Composite, S-Vidéo, Composante, VGA, DVI, HDMI, HD-SDI | ||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0°C à 40°C (fonctionnement), – 20°C à 60°C (stockage) | ||||||||||||||
| Humidité de fonctionnement | 35 % à 85 % (travail), 10 % à 90 % (magasin) | ||||||||||||||
| Durée de vie opérationnelle | ≥100 000 heures | ||||||||||||||
| Matériau de l'armoire | Profilés en aluminium/Profilés en fer | ||||||||||||||
| Installation | Installation de rails/Installation de pieds réglables | ||||||||||||||
| Conditionnement | Flight Case | ||||||||||||||
| Certificat | CE, FCC, CCC, UL | ||||||||||||||











